|
Alphabetical list of garden websites in Japan Notes on purpose This is not a complete list of temples. This is about websites that show photo's of gardens. |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Garden name & hyperlink | Temple/complex | City, prefecture | Lang. | Type |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| Adachi museum ( 足立美術館 ) | Yasugi, Shimane | E/J | o | |
| B | ||||
| Byodo-in ( 平等院 ) | Kyoto | E | 3 | |
| C | ||||
| Chishaku-in ( 智積院 ) | Kyoto | E | 3 | |
| D | ||||
| Daichi-ji ( 大池寺 ) | Koka | J | o | |
| Daiji-ji ( 大慈寺 ) | Iwafune-machi, Tochigi | E/J | o | |
| Daigo-ji ( 醍醐寺 ) | Complex | Kyoto | E | 3 |
| Daikaku-ji ( 大覚寺 ) | Saga, Kyoto | E/J | o | |
| Daitoku-ji ( 大徳寺 ) | Head temple | Kita-ku, Kyoto | E/J | o |
| E | ||||
| Heizan Enryaku-ji ( 比叡山延暦寺 ) | Mount Hiei | E/J | o | |
| Enryaku-ji ( 延暦寺 ) | " " | E | 3 | |
| F | ||||
| Funda-in ( 芬陀院 ) | Tofuku-ji | Kyoto | E | 3 |
| G | ||||
| Ginkaku-ji ( 銀閣寺 ) | Shōkoku-ji | Kyoto | E/J | o |
| Ginkaku-ji | " " | E | 3 | |
| H | ||||
| Hakone Art Museum ( 箱根美術館 ) | Hakone | E/J | o | |
| I | ||||
| Iso Teien ( 磯庭園 ) | Also: Sengan-en | Kagoshima | E | 3 |
| J | ||||
| Joju-in ( 成就院 ) | Daikakuji | Kamakura | E/J | o |
| K | ||||
| Katsura-rikyu ( 桂離宮 ) | Imperial Villa | Kyoto | E | 3 |
| Kenkoh-ji ( 建功寺 ) | Tsurumi, Yokohama | E/J | o | |
| Kenroku-en ( 兼六園 ) | Castle & garden | Kanazawa, Ishikawa | E/J | o |
| Kikugetu-tei( 掬月亭 ) | Ritsurin Park | Takamatsu | J | 3 |
| Kinkaku-ji ( 金閣寺 ) | Shōkoku-ji | Kyoto | E/J | o |
| Kinkaku-ji | " " | E | 3 | |
| Kozan-ji ( 高山寺 ) | Kyoto | E | 3 | |
| Konnichian ( 今日庵 ) | Urasenke ( 裏千家 ) estate at Hompojimae-cho | Kyoto | E/J | o |
| Komyozenji Temple ( 光明禅寺 ) | Dazaifu, Fukuoka | E/J | w | |
| L | ||||
| M | ||||
| Manshu-in ( 曼殊院 ) | Kyoto | E | 3 | |
| N | ||||
| Nanzen-in ( 南禅院 ) | Nanzen-ji | Sakyo-ku, Kyoto | E/J | o |
| Nanzen-ji ( 南禅寺 ) | Temple complex | Kyoto | E | 3 |
| O | ||||
| Omotesenke ( 表千家 ) Fushin-an ( 不審菴 ) |
Japanese tea culture | Kamigyo-ku,Kyoto | E/J | o |
| P | ||||
| Q | ||||
| R | ||||
| Raikyu-ji ( 頼久寺 ) | Kohrakuen garden | Takahashi, Okayama | E | 3 |
| Raikyu-ji | " " | J | 3 | |
| Reiun-in ( 霊雲院 ) | Tofuku-ji sub-temple | Kyoto | E/J | 3 |
| Ritsurin Park (kōen) ( 栗林公園 ) | Takamatsu | E/J | o | |
| Ryoan-ji ( 龍安寺 ) | Kyoto | E/J | o | |
| Ryoan-ji | Kyoto | E | 3 | |
| Ryotan-ji ( 龍潭寺 ) | Hamamatsu | E/J | o | |
| S | ||||
| Sankeien | Sankeien Hoshoukai Foundation | Yokohama | (E)J | o |
| Shitenno-ji ( 四天王寺 ) | Osaka | J | o | |
| Shitenno-ji | " " | E | w | |
| Shōkoku-ji ( 相国寺 ) | Head temple | Kyoto | E/J | o |
| Shosei-en ( 渉成園 ) | Kikoku-tei | Kyoto | E/J | o |
| Shunko-in temple ( 春光院 ) | "The Garden of Bolders" or Sazareishi-no-niwa. Sub-temple of Myo-shin-ji( 妙心寺 ) |
Kyoto | E | o |
| T | ||||
| Tenryū-ji ( 天龍寺 ) | Also Tenryū Shiseizen-ji ( 天龍資聖禅寺 ) | Kyoto | E/J | 3 |
| Tofuku-ji ( 東福寺 ) | Temple complex | Kyoto | E/J | o |
| Tō-ji ( 東寺 ) | Kyoto | E | 3 | |
| U | ||||
| V | ||||
| W | ||||
| X | ||||
| Y | ||||
| Z | ||||